Futsal Liga
Futsal Liga 2024/2025
Sporthalle Sportzentrum Nord – 8 bis 15 Uhr
Adresse: Josef-Brandstätter-Straße 9, 5020 Salzburg| Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09:15 | 3 : 5 (1 : 2) | |
| 10:30 | 4 : 5 (2 : 1) | |
| 12:00 | 4 : 10 (2 : 4) | |
| 13:15 | 5 : 1 (2 : 0) |
Sa. 22.02.2025 (Sporthalle HTL Wiener Neustadt) – 10 bis 17 Uhr
Adresse: Dr. Eckener Gasse 2, 2700 Wiener Neustadt
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:15 | 0 : 0 | |
| 2 | 12:30 | 0 : 0 | |
| 3 | 14:00 | 0 : 0 | |
| 4 | 15:15 | 0 : 0 |
Sporthalle ASKÖ-Halle – 15 Uhr bis 22 Uhr
Adresse: Schloßstraße 20, 8020 Graz| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:00 | 0 : 0 | |
| 2 | 17:15 | 0 : 0 | |
| 3 | 18:45 | 0 : 0 | |
| 4 | 20:00 | 0 : 0 |
Tabelle
Torschützen
Karten
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Torschützen
nach 1 von 3 Runden
| Rang | Name | Mannschaft | Tore |
|---|
Karten
