Futsal Liga Archiv
Futsal Liga 2021/2022
Sa. 16.10.2021 (Sporthalle Trumau)
Adresse: Dr. Th. Körner-Straße 62, 2521 Trumau| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.00 | 9 : 3 (4 : 1) | Spielbericht | |
| 2 | 12:00 | 4 : 2 (2 : 1) | Spielbericht | |
| 3 | 13:00 | 6 : 4 (4 : 2) | Spielbericht | |
| 4 | 14:00 | 1 : 25 (0 : 12) | Spielbericht | |
| 5 | 15:00 | 5 : 4 (4 : 1) | Spielbericht |
Sa. 6.11.2021 (Sporthalle Graz)
Adresse: Herrgottwiesgasse 260, 8010 Graz
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6 | 11:45 | 3 : 12 (2 : 5) | |
| 7 | 12:45 | 0 : 26 (0 : 10) | |
| 8 | 13:45 | 11 : 2 (3 : 1) | |
| 9 | 14:45 | 17 : 3 (9 : 2) | |
| 10 | 15:45 | 13 : 2 (5 : 0) |
Sa. 26.03.2022 (Sporthalle VS Leitgeb)
Adresse: Pradler Platz 8, 6020 Innsbruck
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10:00 | 4 : 15 (2 : 6) | Spielbericht | |
| 12 | 11:00 | 11 : 0 (7 : 0) | Spielbericht | |
| 13 | 12:00 | 5 : 1 (3 : 1) | Spielbericht | |
| 14 | 13:00 | 10 : 2 (1 : 0) | Spielbericht | |
| 15 | 14:00 | 2 : 6 (1 : 2) | Spielbericht |
Sa. 07.05.2022 (Sporthalle USZ Rif)
Adresse: Hartmannweg 4-6, 5400 Hallein| Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13:00 | 2 : 7 (0 : 2) | Spielbericht | |
| 17 | 14:00 | 2 : 4 (0 : 1) | Spielbericht | |
| 18 | 15:00 | 9 : 5 (5 : 3) | Spielbericht | |
| 19 | 16:00 | 7 : 2 (3 : 1) | Spielbericht | |
| 20 | 17:00 | 15 : 1 (8 : 0) | Spielbericht |
Tabelle
Torschützen
Statistik
Karten
Tabelle
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -28 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -103 | 0 |
Torschützen
nach 6 von 8 Spiele
| Rang | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Seker Onur | 39 | |
| 2 | Pusker Matthias | 33 | |
| 3 | Radojicic Nikola | 22 | |
| 4 | Fellmoser Stefan | 15 | |
| 5 | Berger Andreas | 14 | |
| 6 | Ahmadi Mohammad Reza | 12 | |
| 7 | Öz Harun | 11 | |
| 8 | Pusker Alexander | 9 | |
| 9 | Acar Atilla | 8 | |
| 9 | Tekin Emre | 8 | |
| 9 | Gabor Tamas Kun | 8 | |
| 10 | Kurtanovic Benjamin | 6 | |
| 11 | Molterer Martin | 5 | |
| 11 | Blieweis Christoph | 5 | |
| 11 | Alchassov Ilija | 5 | |
| 12 | Milekic Marko | 4 | |
| 12 | Obermaier David | 4 | |
| 12 | Onyshchenko Dmytro | 4 | |
| 12 | Basanskyi Dmytro | 4 | |
| 12 | Geider Sebastian | 4 | |
| 13 | Schweinzer Tristan | 3 | |
| 13 | Oberpieringer Konrad | 3 | |
| 13 | Cuder Raphael | 3 | |
| 13 | Amort Hannes | 3 | |
| 14 | Velasquez Brayan | 2 | |
| 14 | Pap Atilla | 2 (1 ET) | |
| 14 | Tkachenko Viktor | 2 | |
| 14 | Dmytro Dmytritiev | 2 | |
| 14 | Steinbichler Rudolf | 2 (1 ET) | |
| 15 | Gomberg Mykola | 1 | |
| 15 | Marian Marius-Nicolae | 1 | |
| 15 | Ender Marcel | 1 | |
| 15 | Geyr Benjamin | 1 | |
| 15 | Oniga Dejan | 1 | |
| 15 | Grengg Oliver | 1 | |
| 15 | Käfer Lukas | 1 | |
| 15 | Lepper Stefan | 1 | |
| 15 | Lang Lukas | 1 | |
| 15 | Haller Peter | 1 | |
| 15 | Preda Bogdan | 1 | |
| 15 | Araczki Istvan | 1 | |
| 15 | Sayd Zouhair | 1 |
Statistik
Hinrunde (1. + 2. Spieltag)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -67 | 0 |
Rückrunde (3. + 4. Spieltag)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | 0 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -59 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
Karten
Gelb/Rote Karten
Rote Karten
Gelbe Karten
| Karte | Name | Mannschaft | Wann |
|---|---|---|---|
| 1 | Milekic Marko | zuletzt am 07.05.2022 | |
| Karte | Name | Mannschaft | Wann |
| 1 | Gratzer Alfred | zuletzt am 07.05.2022 | |
| Karte | Name | Mannschaft | Wann |
| 1 | Seker Onur | zuletzt am 07.05.2022 | |
| 1 | Micelie Caprino Samuele | zuletzt am 26.03.2022 | |
| 1 | Acar Atilla | zuletzt am 26.03.2022 | |
| 1 | Cerwenka Patrick | zuletzt am 06.11.2021 | |
| 2 | Kurtanovic Benjamin | zuletzt am 26.03.2022 | |
| 2 | Radojicic Nikola | zuletzt am 26.03.2022 | |
| 1 | Molterer Martin | zuletzt am 16.10.2021 | |
| 1 | Ahmadi Mohammad Reza | zuletzt am 16.10.2021 | |
| 1 | Milekic Marko | zuletzt am 07.05.2022 | |
| 1 | Steinbichler Rudolf | zuletzt am 07.05.2022 | |
| 1 | Oniga Dejan | zuletzt am 07.05.2022 |
