SKIALPIN / STATISTIK / ÖSTERR. STAATSMEISTER/IN AB 1943 –
2014 | ||
Super-G Damen | Köck Melissa | SC-GK Kärnten |
Riesentorlauf Damen | Köck Melissa | SC-GK Kärnten |
Slalom Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Kombination Damen | Köck Melissa | SC-GK Kärnten |
Super-G Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Riesentorlauf Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Slalom Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Kombination Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
2013 | ||
Riesentorlauf Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Slalom Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Riesentorlauf Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Slalom Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
2012 | ||
Super-G Damen | Grill Kathrin | GSZ Graz |
Riesentorlauf Damen | Grill Kathrin+Köck Kristina | GSZ Graz / SC-GK Kärnten |
Slalom Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Kombination Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Super-G Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Riesentorlauf Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Slalom Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
Kombination Herren | Lebelhuber Christoph | GSZ Graz |
2011 | ||
Riesentorlauf Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Kombination Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Riesentorlauf Herren | Oliver Schinnerer | WGSC 1901 |
Slalom Herren | Christoph Lebelhuber | GSZ Graz |
Kombination Herren | Christoph Lebelhuber | GSZ Graz |
2010 | ||
Super-G Damen | Kathrin Grill | GSZ Graz |
Riesentorlauf Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Kombination Damen | Kathrin Grill | GSZ Graz |
Super-G Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Riesentorlauf Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Slalom Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Kombination Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
2009 | ||
Super-G Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Riesentorlauf Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Köck Kristina | SC-GK Kärnten |
Kombination Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Super-G Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Riesentorlauf Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Slalom Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Kombination Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
2008 | ||
Super-G Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Riesentorlauf Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Andrea Tritscher | GSZ Graz |
Super-G Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Riesentorlauf Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Slalom Herren | Michael Grill | GSZ Graz |
2007 | ||
Riesentorlauf Damen | Beatrice Brunnbauer | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Eva Brunnbauer | WGSC 1901 |
Kombination Damen | Dagmar Toifl | WGSC 1901 |
Riesentorlauf Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Slalom Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
Kombination Herren | Philipp Perchtold | StGSKV 1932 |
2006 | ||
Super-G Damen | Nicolette Lenzenwöger | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Nicolette Lenzenwöger | GSV Tirol |
Slalom Damen | Nicolette Lenzenwöger | GSV Tirol |
Super-G Herren | Philipp Perchtold | St.GSKV |
Riesentorlauf Herren | Robert Schauper | Salzb.GTKV |
Slalom Herren | Philipp Perchtold | St.GSKV |
2005 | ||
Super-G Damen | Kathrin Grill | GSZ Graz |
Riesentorlauf Damen | Dagmar Toifl | WGSC 1901 |
Slalom Damen | Kathrin Grill | GSZ Graz |
Super-G Herren | Philipp Perchtold | St.GSKV |
Riesentorlauf Herren | Michael Groß | Salzb.GTSV |
Slalom Herren | Philipp Perchtold | St.GSKV |
2004 | ||
Super-G Damen | Nicolette Lenzenwöger | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Nicolette Lenzenwöger | GSV Tirol |
Super-G Herren | Michael Groß | Salzb.GTSV |
Riesentorlauf Herren | Michael Groß | Salzb.GTSV |
2003 | ||
Riesentorlauf Damen | Dagmar Toifl | WGSC 1901 |
Riesentorlauf Herren | Michael Groß | Salzb.GTSV |
2002 | ||
Kein Österreicher am Start | ||
– | ||
2001 | ||
Riesentorlauf Herren | Johann Loitfellner | GSC Linz |
Slalom Herren | Johann Loitfellner | GSC Linz |
2000 | ||
Super-G Herren | Josef Schaupper | Salzb.GTSV |
Riesentorlauf Herren | Michael Groß | Salzb.GTSV |
Slalom Herren | Josef Schaupper | Salzb.GTSV |
1999 | ||
Super-G Damen | Sandra Mayr | GSC Linz |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Marlene | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Perchtold Philipp | St.GSKV |
1998 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Gross Michael | Salzburger GTSV |
1997 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Marlene | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Hüttegger Karl | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
1996 | ||
Abfahrt Damen | Rabitsch Gudrun | GSV Kärnten |
Super-G Damen | Rabitsch Gudrun | GSV Kärnten |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Abfahrt Herren | Ebner Peter | WGSC |
Super-G Herren | Hüttegger Karl | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
1995 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | ? | |
Abfahrt Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | ? | |
1994 | ||
Super-G Damen | Stalzer Claudia | St.GSKV |
Slalom Damen | Stalzer Claudia | St.GSKV |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Tscharre Bernd | Salzburger GTSV |
1993 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Kombination Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Kombination Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
1992 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Kombination Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
Kombination Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
1991 | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Kombination Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Robert | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Unterassinger Christian | GSZ Graz |
Kombination Herren | Unterassinger Christian | GSZ Graz |
1990 | ||
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Slalom Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Kombination Damen | Lenzenwöger Nicoletta | GSV Tirol |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Kombination Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
1989 (24.) | ||
Super-G Damen | Scheucher Gudrun | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Damen | Mück Monika | GSZ Graz |
Slalom Damen | Scheucher Gudrun | Steir.GSKV |
Kombination Damen | Burger Sigrid | GSV Linz |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Unterrasinger Christian | GSZ Graz |
Slalom Herren | Stöckl Johann | GSV Tirol |
Kombination Herren | Stöckl Johann | GSV Tirol |
1988 | ||
Schneemangel! | ||
1987 (24.) | ||
Super-G Damen | Lenzenwöger Nicoletta | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Damen | Lenzenwöger Nicoletta | Salzburger GTSV |
Slalom Damen | Scheucher Gudrun | Steir.GSKV |
Kombination Damen | Burger Sigrid | GSC Linz |
Super-G Herren | Unterasinger Christian | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Unterasinger Christian | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Kombination Herren | Hammer Ernst | GSV Tirol |
1986 (23.) | ||
Super-G Damen | Lenhardt Monika | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Damen | Lenhardt Monika | Steir.GSKV |
Slalom Damen | Kardos Eva | GSZ Graz |
Super-G Herren | Zach Hubert | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
1985 (22.) | ||
Riesentorlauf Damen | Lenhardt Monika | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Damen | Lenhardt Monika | Steir.GSKV |
Slalom Damen | Drechsler Ulrike | GSV Tirol |
Kombination Damen | Lenhardt Monika | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Slalom Herren | Zach Hubert | Steir.GSKV |
Kombination Herren | Zach Hubert | Steir.GSKV |
1984 (21.) | ||
Super-G Damen | Maier Monika | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Damen | Schleich Christa | GSV Tirol |
Slalom Damen | Drechsler Ulrike | GSV Tirol |
Kombination Damen | Drechsler Ulrike | GSV Tirol |
Super-G Herren | Schaupper Josef | Salzburger GTSV |
Riesentorlauf Herren | Stöckl Johann | GSV Tirol |
Slalom Herren | Unterasinger Christian | Salzburger GTSV |
Kombination Herren | Unterasinger Christian | Salzburger GTSV |
1983 | ||
Schneemangel! | ||
1982 (20.) | ||
Abfahrt Damen | Maier Monika | Steir.GSKV |
Riesentorlauf Damen | Kampfer Elfriede | GSV Kärnten |
Slalom Damen | Kampfer Elfriede | GSV Kärnten |
Statistik Schialpin
Veröffentlicht am 15. Februar 2015 um 01:00