FUSSBALL / STATISTIK / ÖM-TITEL AB 1967 / ÖSTM-TITEL AB 1995
Jahr Verein |
||
1. | 1967 | WGSC 1901 |
2. | 1968 | ? |
3. | 1969 | ? |
4. | 1970 | ? |
5. | 1971 | WGSC 1901 |
6. | 1972 | ? |
7. | 1973 | WGSC 1901 |
8. | 1974 | WGSC 1901 |
9. | 1975 | Salzburger GTSV |
10. | 1976 | Salzburger GTSV |
11. | 1977 | Steirischer GSV |
12. | 1978 | Wr. Neustädter GSC |
13. | 1979 | Wr. Neustädter GSC |
14. | 1980 | Salzburger GTSV |
15. | 1981 | Steirischer GSV |
16. | 1982 | Wr. Neustädter GSC |
17. | 1983 | Steirischer GSV |
18. | 1984 | Steirischer GSV |
19. | 1985 | Steirischer GSV |
20. | 1986 | Wr. Neustädter GSC |
21. | 1987 | GSZ Graz |
22. | 1988 | GSZ Graz |
23. | 1989 | GSZ Graz |
24. | 1990 | WGSC 1901 |
25. | 1991 | Steirischer GSV / GSZ Graz |
26. | 1992 | Steirischer GSV |
27. | 1993 | Wr. Neustädter GSC |
28. | 1994 | Steirischer GSV |
29. | 1995 | Wr. Neustädter GSC |
30. | 1996 | Wr. Neustädter GSC |
31. | 1997 | Wr. Neustädter GSC |
32. | 1998 | Vienna GSKV |
1999 | – | |
33. | 1999/2000 | GSZ Graz |
34. | 2000/2001 | GSV Tirol |
35. | 2001/2002 | Vienna GSKV |
36. | 2002/2003 | Vienna GSKV |
37. | 2003/2004 | GSC Linz |
38. | 2004/2005 | WGSC 1901 |
39. | 2005/2006 | GSZ Graz |
40. | 2006/2007 | GSZ Graz |
41. | 2007/2008 | GSZ Graz |
42. | 2008/2009 | GSZ Graz |
43. | 2009/2010 | – |
44. | 2010 | GSZ Graz |
45. | 2011 | GSZ Graz |
46. | 2012 | – Nicht durchgeführt! |
47. | 2013 | GSZ Graz |
Statistik
GSZ Graz: | 8x (1x mit St.GSKV – 1991), (1x mit St.GSKV 1999/00) |
Salzburger GTSV: | 3x |
WGSC 1901: | 6x |
GSC Wr. Neustadt: | 8x |
Vienna GSKV: | 3x |
GSC Linz: | 1x |
GSV Tirol: | 1x |
Steirischer GSKV: | 9x (1x mit GSZ Graz – 1991), (1x mit GSZ Graz 1999/00) |
4x offen! |
Cup-Sieger (ab 1980)
1. | 1982 | Salzburger GTSV |
2. | 1983 | Linzer GSC |
3. | 1984 | Salzburger GTSV |
4. | 1985 | Salzburger GTSV |
5. | 1986 | Wr. Neustädter GSC |
6. | 1987 | Salzburger GTSV |
7. | 1988 | GSZ Graz |
8. | 1989 | GSZ Graz |
9. | 1990 | GSV Tirol |
10. | 1991 | WGSC 1901 |
11. | 1992 | WGSC 1901 |
12. | 1993 | Wr. Neustädter GSC |
13. | 1994 | WGSC 1901 |
14. | 1995 | GSC Wr. Neustadt (Wr. Neustädter GSC) |
15. | 1996 | Salzburger GTSV |
16. | 1997 | Salzburger GTSV |
17. | 1998 | Vienna GSC |
18. | 1999 | Steir.GSKV / GSZ Graz |
19. | 2000 | WGSC 1901 |
20. | 2001 | WGSC 1901 |
21. | 2002 | GSZ Graz |
22. | 2003 | GSZ Graz |
23. | 2004 | GSC Linz |
24. | 2005 | Vienna GSC |
25. | 2006 | GSZ Graz |
26. | 2007 | Vienna GSC |
27. | 2008 | WGSC 1901 |
28. | 2009 | – |
29. | 2010 | |
30. | 2011 |
Statistik
GSZ Graz: | 6x (davon 1x mit ST.GSKV – 1999) |
Salzburger GTSV: | 6x |
WGSC 1901: | 5x |
GSC Wr. Neustadt: | 3x |
Vienna GSKV: | 3x |
GSC Linz: | 2x |
GSV Tirol: | 1x |
Steirischer GSKV: | 1x (davon 1x mal mit GSZ Graz – 1999) |
Supercup-Sieger (ab 1993)
1.? | 1993 | St.GSKV |
1. | 1996 | GSC Wr. Neustadt |
2. | 1997 | GSC Wr. Neustadt |
3. | 1998 | Vienna GSKV |
1999 | – nicht durchgeführt! | |
2000 | – nicht durchgeführt! | |
2001 | – nicht durchgeführt! (wegen 70 Jahre ÖGSV-Jubiläum in Graz, 14.-15.09.2001) | |
4. | 2002 | GSZ Graz |
2003 | – nicht durchgeführt! (wegen Fussballturnier in Kautzen, 04.09.2003) | |
5. | 2004 | GSC Linz |
6. | 2005 | Vienna GSKV |
7. | 2006 | GSZ Graz |
8. | 2007 | GSZ Graz |
9. | 2008 | GSZ Graz |
10. | 2009 | – |
11. | 2010 | |
11. | 2011 |
Statistik
GSZ Graz: | 3x |
Salzburger GTSV: | |
WGSC 1901: | |
GSC Wr. Neustadt: | 2x |
Vienna GSKV: | 2x |
GSC Linz: | 1x |
GSV Tirol: | |
Steirischer GSKV: | 1x |
Statistik Fussball
Veröffentlicht am 14. Februar 2015 um 23:37